招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標(biāo)編號(hào):HBSJ-201812FJ-631017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項(xiàng)目湖北工人文化宮(職工之家)項(xiàng)目已由湖北省發(fā)展和改革委員會(huì)以鄂發(fā)改審批服務(wù)【2018】369號(hào)批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為湖北省總工會(huì),建設(shè)資金來自自籌。項(xiàng)目出資比例為自籌資金:100.0%招標(biāo)人為湖北省總工會(huì),招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為湖北省成套招標(biāo)股份有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo),特邀請(qǐng)有興趣的潛在投標(biāo)人(以下簡稱申請(qǐng)人)提出資格預(yù)審申請(qǐng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項(xiàng)目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點(diǎn):湖北省武漢市武昌區(qū)沙湖大道以東,秦園路以北。 建設(shè)規(guī)模:該項(xiàng)目總用地面積11180平方米,總建筑面積58092.77平方米,其中,地上37450.77平方米,地下20642平方米,高度59.9米。地上部分主要建設(shè)職工綜合服務(wù)區(qū)、職工創(chuàng)業(yè)服務(wù)區(qū)、職工素質(zhì)提升區(qū)、職工文體活動(dòng)區(qū)、職工創(chuàng)新展示區(qū)等,地下部分主要建設(shè)部分職工文體活動(dòng)區(qū)、地下車庫和設(shè)備用房等。 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍:包括但不限于會(huì)議系統(tǒng)、擴(kuò)聲系統(tǒng)、燈光系統(tǒng)、視頻顯示系統(tǒng)、會(huì)議錄播、升降機(jī)械及幕布系統(tǒng)等,滿足演播廳或劇場(chǎng)或多功能報(bào)告廳或舞臺(tái)功能要求,具體以工程量清單為準(zhǔn)。 標(biāo)段劃分:1個(gè)標(biāo)段。 計(jì)劃工期:40日歷天,計(jì)劃開工日期2024年11月1日 合同估算價(jià):590.0萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.申請(qǐng)人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標(biāo)段資格預(yù)審要求申請(qǐng)人具備 :①具備市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核發(fā)的有效企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照②具備住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門頒發(fā)的有效的電子與智能化工程專業(yè)承包二級(jí)及以上資質(zhì),具備有效的安全生產(chǎn)許可證資質(zhì),近五年(指從申請(qǐng)截止日往前推算5年,以工程接收證書或工程竣工驗(yàn)收證書(工程竣工驗(yàn)收備案證)頒發(fā)時(shí)間為準(zhǔn))完成過1項(xiàng)合同額不低于550萬元的具備演播廳或劇場(chǎng)或多功能報(bào)告廳或舞臺(tái)功能的工程施工或設(shè)備采購安裝 (類似項(xiàng)目描述)業(yè)績,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力,其中,申請(qǐng)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具備機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格和有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證),且未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理 3.2本標(biāo)段資格預(yù)審不接受聯(lián)合體資格預(yù)審申請(qǐng)。 3.3各申請(qǐng)人可就本項(xiàng)目上述標(biāo)段中的/(具體數(shù)量)個(gè)標(biāo)段提出資格預(yù)審申請(qǐng),通過資格審查后參加相應(yīng)標(biāo)段的投標(biāo),但最多允許中標(biāo)/(具體數(shù)量)個(gè)標(biāo)段(適用于分標(biāo)段的招標(biāo)項(xiàng)目)。 3.4本次招標(biāo)本項(xiàng)目不屬于政府采購工程。 3.5本項(xiàng)目屬性: 3.6其它要求:詳見附錄一:申請(qǐng)人資質(zhì)條件、能力和信譽(yù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.資格預(yù)審方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段資格預(yù)審采用有限數(shù)量制,采用有限數(shù)量制的,當(dāng)通過詳細(xì)審查的申請(qǐng)人多于15家時(shí),通過資格預(yù)審的申請(qǐng)人限定為 15家。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.資格預(yù)審文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 凡有意申請(qǐng)資格預(yù)審者(若為聯(lián)合體申請(qǐng),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)(以下簡稱“電子交易平臺(tái)”,下同)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)進(jìn)行注冊(cè)登記,并下載手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書(具體操作參見“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—交易主體注冊(cè)登記指南)。 5.2 完成注冊(cè)登記后,請(qǐng)于2024年09月13日至2024年09月18日24:00時(shí)止(北京時(shí)間、下同),通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺(tái)”,在所申請(qǐng)標(biāo)段免費(fèi)下載資格預(yù)審文件。聯(lián)合體申請(qǐng)的,由聯(lián)合體牽頭人下載資格預(yù)審文件(具體操作參見“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—招標(biāo)(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺(tái)”下載資格預(yù)審文件的,招標(biāo)人 (“電子交易平臺(tái)”)拒收其申請(qǐng)文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.資格預(yù)審申請(qǐng)文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 資格預(yù)審申請(qǐng)文件遞交截止時(shí)間為:2024年09月25日 09時(shí)30分 6.2 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)在資格預(yù)審申請(qǐng)截止時(shí)間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺(tái)”,將加密的電子資格預(yù)審申請(qǐng)文件上傳,申請(qǐng)人完成資格預(yù)審申請(qǐng)文件上傳后,“電子交易平臺(tái)”即時(shí)向申請(qǐng)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳或未加密的電子資格預(yù)審申請(qǐng)文件,招標(biāo)人(“電子交易平臺(tái)”)將拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段資格預(yù)審公告同時(shí)在湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:www.hbggzyfwpt.cn)上發(fā)布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年09月12日 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)